Corentin JACQUET, Paul MASTROPIETRO, Thomas COMPIN, Aymeric AEBISCHER, Mamadou KANE, Théo CORNEILLE, Aurélien DIEUDONNÉ, Dylan BLONDEAU, Thomas ANZALONE
Benjamin CONRY, Samy BELRHAZI, Antoine GRANDVAUX, Aurélien ROGNON, Adem CERI, Robin RIGAL, Romuald GARNIER, Jonas AEBISCHER
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESANCON ESPERANCE | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 81 | 16 | 0 | 65 |
2 | SP BESANCON | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 99 | 23 | 0 | 76 |
3 | ORCHAMPS OP | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 112 | 52 | 0 | 60 |
4 | CHATILLON DEVECEY | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 69 | 49 | 0 | 20 |
5 | QUATRE MONTS | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 48 | 45 | 0 | 3 |
6 | ORNANS 3 | 33 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 70 | 54 | 1 | 16 |
7 | VAL DE LOUE 2 | 29 | 21 | 10 | 1 | 10 | 1 | 50 | 52 | 1 | -2 |
8 | MYON CHAY INTERCOM | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 46 | 106 | 0 | -60 |
9 | SAONE MAMIROLLE 2 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 51 | 68 | 0 | -17 |
10 | AMANCEY BOLANDOZ CHA 2 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 1 | 25 | 67 | 0 | -42 |
11 | AVANNE-AVENEY | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 26 | 70 | 0 | -44 |
12 | DANNEMARIE 2 | -10 | 17 | 1 | 2 | 14 | 6 | 14 | 92 | 10 | -78 |
* Classement définitif - MAJ le vendredi 28 juin 2024 à 10h09 |
Buteur | Nombre de buts |
---|---|
Houssein SBAITY | 7 |
ASSM | 5 |
Gesim CHANNINE | 5 |
Aymeric AEBISCHER | 4 |
Aurélien DIEUDONNÉ | 4 |
Adama KONE | 4 |
Robin RIGAL | 3 |
Samy BELRHAZI | 2 |
Théo CORNEILLE | 2 |
Jonas AEBISCHER | 1 |
Davy DEKOCK | 1 |
Romuald GARNIER | 1 |
Bastien JANNINGROS | 1 |
Gaël JANNINGROS | 1 |
Anass NMINEJ | 1 |
Aurélien ROGNON | 1 |