Xavier VUILLEMIN, Oussoufi HAMADA FAKI, Yacine MAGHEZZI, Romuald GARNIER, Zayd EL HAITI, Thomas ANZALONE, Medhy ESTAVOYER, Juan BERNABEU
Mehdi GOUDJIL, Eddine SAHLAOUI, Lahcen MEBAREK, Clément LEGRAIN, Morgan BOFFELLI
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP BESANCON | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 37 |
2 | CHATILLON DEVECEY 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 13 | 1 | 14 |
3 | SAONE MAMIROLLE 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 |
4 | AIGREMONT MONTOILLE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
5 | EMAGNY PIN 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 29 | 0 | -15 |
6 | E. NAISEY PASSAVANT 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18 | 35 | 0 | -17 |
7 | THISE CHALEZEULE 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 36 | 0 | -21 |
8 | BESANC OUEST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AMAGNEY MARCHAUX 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PRES DE VAUX 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Classement provisoire - MAJ le dimanche 16 avril 2023 à 19h28 |
Buteur | Nombre de buts |
---|---|
Lahcen MEBAREK | 11 |
ASSM | 2 |
Morgan BOFFELLI | 2 |
Mehdi GOUDJIL | 2 |
Dylan BLONDEAU | 1 |
Enzo BOCCELLI | 1 |
Oussoufi HAMADA FAKI | 1 |
Corentin TURCONI | 1 |