Stéphane RICHARD, Léo PICCOLELLA, Will KOFFI, Arnaud FAIVRE, Pierre-Luc CASTILLE, Romain GUIGNARD, Malek TARIKET, Alexis BEZ, Nicolas NEMOS
Lucas VIDET, Stany HOUILLON, Jérémy PERHIRIN, Mickaël CASTAN, Elies SERIDAH, Aurélien POURCHET, Anthony MAZZA
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORNANS 2 | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | ||||
2 | PAYS MAICHOIS | 67 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | ||||
3 | SAONE MAMIROLLE | 66 | 21 | 14 | 4 | 3 | 34 | ||||
4 | FRASNE | 61 | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | ||||
5 | LEVIER 2 | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | ||||
6 | PIREY ECOLE VALENTIN | 55 | 22 | 11 | 2 | 9 | 14 | ||||
7 | PONTARLIER CA 4 | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 9 | ||||
8 | VAL DE LOUE | 54 | 22 | 10 | 2 | 10 | 1 | ||||
9 | THISE CHALEZEULE | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | -24 | ||||
10 | ATHLETIC SERRE FRANOIS CHEMAUDIN | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | -20 | ||||
11 | VILLERS LE LAC | 30 | 22 | 2 | 2 | 18 | -65 | ||||
12 | MONTFAUCON MORRE GENNES LA VEZE 2 | 28 | 22 | 2 | 1 | 18 | -88 |
Match non joué en raison des conditions météos, pas de nouveau report car pas d’enjeu