Laurent STEHLY, Thomas QUARTI, Stéphane FALCOZ, Romain ANGELOT, Emilien PEPIOT, Robin CHOULET, Bastien JEANNINGROS, Benjamin FORIEN, Francis TISSERAND
Romain VIEILLE, Ugo QUARTI, Baptiste AMIOT, Clément GAILLARD, Loan TRUONG, Aurelien DIEUDONNE, Théo POURCELOT
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAONE MAMIROLLE | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | 0 | 34 |
2 | PAYS MAICHOIS | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 31 | 20 | 0 | 11 |
3 | VAL DE LOUE | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 25 | 0 | -9 |
4 | LAC REMORAY VAUX / CHATEAU DE JOUX | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 27 | 33 | 0 | -6 |
5 | ETALANS VERNIERFONTAINE | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 32 | 0 | -10 |
6 | GJ PLATEAU 25 2 | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 25 | 30 | 0 | -5 |
7 | PIREY ECOLE VALENTIN | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15 | 30 | 0 | -15 |
8 | BESANCON PS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAONE MAMIROLLE | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 0 | 26 |
2 | ETALANS VERNIERFONTAINE | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
3 | GJ PLATEAU 25 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
4 | FRASNE/LA JOUX | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
5 | CLEMENCEAU BESANCON 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
6 | CHATILLON DEVECEY | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 27 | 0 | -21 |
Les joueurs de Laurent STEHLY et Francis TISSERAND affrontaient les jeunes du Saugeais. L’équipe entamait le match de la meilleure des manières avec une superbe frappe des 20m sur lequel le gardien ne pouvait rien faire. Les verts marquaient un deuxième but peu après le quart d’heure de jeu. Un troisième était proche d’être marqué avant la mi-temps sur un lob de Stéphane qui passait de peu à côté.
La reprise fut compliquée, les jaunes prenaient le jeu à leur compte et les verts n’arrivaient plus à poser le ballon. Contre le cours du jeu, les verts plaçaient une troisième fois le ballon au fond des filets. Réduction du score des jaunes à 20min de la fin, mais sur l’engagement les verts marquaient de nouveau, c’était le but de trop pour les adversaires. Un dernier but en fin de match pour le 5-1.
Buteur | Nombre de buts |
---|---|
Romain ANGELOT | 2 |
Baptiste AMIOT | 1 |
Stéphane FALCOZ | 1 |
Romain VIEILLE | 1 |